Die Tellco pkPRO positioniert sich als flexible, innovative, effiziente und kostengünstige Sammelstiftung im Markt. Seit der Gründung 2002 haben sich ihr mehr als 7‘900 Unternehmen mit rund 67‘000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern für die berufliche Vorsorge angeschlossen. Damit zählt die Tellco pkPRO zu den grössten unabhängigen Sammelstiftungen der Schweiz. Die Tellco pkPRO bietet Vorsorgeleistungen, die über das gesetzliche Minimum hinausgehen, abgestimmt nach individuellen Bedürfnissen und zu fairen Konditionen.
Kennzahlen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Angeschlossene Unternehmen | 5'739 | 6'169 | 6'421 | 6'720 | 7'132 | 7'718 | 7'932 | 7'984 |
Versicherte Personen | 27'510 | 32'271 | 36'124 | 47'143 | 51'993 | 57'557 | 61'068 | 67'325 |
in CHF 1'000 | ||||||||
Risiko- und Verwaltungs- kostenbeiträge | 48'523 | 51'221 | 51'480 | 52'999 | 56'896 | 57'118 | 55'921 | 58'058 |
Spar- und Einheitsbeiträge | 116'112 | 132'009 | 142'129 | 158'557 | 177'382 | 201'349 | 211'787 | 223'272 |
Vorsorgekapital aktive Versicherte | 1'155'650 | 1'255'911 | 1'337'332 | 1'439'167 | 1'469'272 | 1'710'738 | 1'771'140 | 1'832'834 |
Vorsorgekapital Rentner | 375'056 | 489'331 | 557'226 | 702'957 | 641'865 | 565'827 | 563'907 | 513'319 |
Technische Reserven | 36'507 | 26'939 | 34'666 | 39'286 | 40'509 | 56'100 | 45'278 | 59'638 |
Wertschwankungs- reserve Stiftung | - | - | - | 42'738 | 124'373 | 38'863 | 33'458 | 56'257 |
Deckungsgrad gem. BVG | 97.2% | 95.4% | 98.0% | 102.0% | 105.8% | 101.7% | 101.4% | 102.3% |
Technischer Zinssatz | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.25% | 1.75% |
Verzinsung Sparkapital | 2.0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.75% | 1.75% | 1.25% | 1.0% |
Überschuss in % | - | - | - | - | 0.7% | - | - | - |
Stand jeweils per 31. Dezember |
Stiftungsrat |
|
|||||||
Geschäftsleitung |
Tellco AG, Schwyz, Herr Michel Herzig | |||||||
Revisionsstelle |
Ernst und Young AG, Basel | |||||||
Experte für berufliche Vorsorge |
Dipeka AG, Zürich | |||||||
Aufsichtsbehörde |
Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) | |||||||
Handelsregister Firmen-Nr |
CHE-109.924.595 | |||||||
Bankverbindung |
UBS AG CH-6301 Zug IBAN: CH66 0027 3273 2614 01M1 Y |
|||||||
Per Post |
UBS AG CH-8098 Zürich PC 80-2-2 IBAN: CH66 0027 3273 2614 01M1 Y |
|||||||
Für Zahlungen aus dem Ausland |
BIC UBSWCHZH80A | |||||||
Begünstigter |
Tellco pkPRO Bahnhofstrasse 4 CH-6430 Schwyz |
Download